Fidia ya Mauzo in United States katika SAP inaanzia $123K kwa year kwa T1 hadi $381K kwa year kwa T5. Kifurushi cha fidia cha wastani kwa year in United States ni jumla ya $260K. Ona mgawanyiko wa mshahara wa msingi, hisa, na bonasi kwa vifurushi vya fidia ya jumla ya SAP. Imesasishwa mwisho: 2/20/2026
Jina la Kiwango | Jumla | Msingi | Hisa | Zawadi | Udalali |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
Kampuni Mahali | Tarehe | Jina la Kiwango Lebo | Miaka ya Uzoefu Jumla / Katika Kampuni | Fidia ya Jumla Msingi | Hisa (mwaka) | Ruzuku | |
|---|---|---|---|---|
Hakuna mishahara iliyopatikana See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
MW 1
33.3%
MW 2
33.4%
MW 3
Katika SAP, RSUs vinafuata ratiba ya vesting ya miaka 3:
33.3% inafika wakati katika 1st-MW (33.30% kila mwaka)
33.3% inafika wakati katika 2nd-MW (33.30% kila mwaka)
33.4% inafika wakati katika 3rd-MW (33.40% kila mwaka)
20%
MW 1
40%
MW 2
40%
MW 3
Katika SAP, RSUs vinafuata ratiba ya vesting ya miaka 3:
20% inafika wakati katika 1st-MW (20.00% kila mwaka)
40% inafika wakati katika 2nd-MW (40.00% kila mwaka)
40% inafika wakati katika 3rd-MW (40.00% kila mwaka)
33%
MW 1
33%
MW 2
34%
MW 3
Katika SAP, RSUs vinafuata ratiba ya vesting ya miaka 3:
33% inafika wakati katika 1st-MW (8.25% kila robo mwaka)
33% inafika wakati katika 2nd-MW (8.25% kila robo mwaka)
34% inafika wakati katika 3rd-MW (8.50% kila robo mwaka)
Majina ya Kazi Yaliyojumuishwa
Wasilisha Jina Jipya la KaziAjira Maalumu
Makampuni Yanayohusiana
Rasilimali Nyingine
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.