Fidia ya Mauzo in United States katika Oracle inaanzia $93.5K kwa year kwa IC-1 hadi $304K kwa year kwa IC-5. Kifurushi cha fidia cha wastani kwa year in United States ni jumla ya $163K. Ona mgawanyiko wa mshahara wa msingi, hisa, na bonasi kwa vifurushi vya fidia ya jumla ya Oracle. Imesasishwa mwisho: 4/2/2026
Jina la Kiwango | Jumla | Msingi | Hisa | Zawadi | Udalali |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Kampuni Mahali | Tarehe | Jina la Kiwango Lebo | Miaka ya Uzoefu Jumla / Katika Kampuni | Fidia ya Jumla Msingi | Hisa (mwaka) | Ruzuku | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
MW 1
30%
MW 2
20%
MW 3
10%
MW 4
Katika Oracle, RSUs vinafuata ratiba ya vesting ya miaka 4:
40% inafika wakati katika 1st-MW (40.00% kila mwaka)
30% inafika wakati katika 2nd-MW (30.00% kila mwaka)
20% inafika wakati katika 3rd-MW (20.00% kila mwaka)
10% inafika wakati katika 4th-MW (10.00% kila mwaka)
25%
MW 1
25%
MW 2
25%
MW 3
25%
MW 4
Katika Oracle, RSUs vinafuata ratiba ya vesting ya miaka 4:
25% inafika wakati katika 1st-MW (25.00% kila mwaka)
25% inafika wakati katika 2nd-MW (25.00% kila mwaka)
25% inafika wakati katika 3rd-MW (25.00% kila mwaka)
25% inafika wakati katika 4th-MW (25.00% kila mwaka)
25%
MW 1
25%
MW 2
25%
MW 3
25%
MW 4
Katika Oracle, RSUs vinafuata ratiba ya vesting ya miaka 4:
25% inafika wakati katika 1st-MW (25.00% kila mwaka)
25% inafika wakati katika 2nd-MW (2.08% kila mwezi)
25% inafika wakati katika 3rd-MW (2.08% kila mwezi)
25% inafika wakati katika 4th-MW (2.08% kila mwezi)
Majina ya Kazi Yaliyojumuishwa
Wasilisha Jina Jipya la KaziAjira Maalumu
Makampuni Yanayohusiana
Rasilimali Nyingine
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.