Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete The Home Depot. Poslednje ažuriranje: 12/17/2025
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!
Kompanija Lokacija | Datum | Naziv nivoa Oznaka | Godine iskustva Ukupno / U kompaniji | Ukupna kompenzacija Osnova | Akcije (god) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| Plate nisu pronađene | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
0%
GOD 1
50%
GOD 2
0%
GOD 3
50%
GOD 4
U kompaniji The Home Depot, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
0% stiče se u 1st-GOD (NaN% po periodu)
50% stiče se u 2nd-GOD (50.00% godišnje)
0% stiče se u 3rd-GOD (NaN% po periodu)
50% stiče se u 4th-GOD (50.00% godišnje)
Istaknuti poslovi
Srodne kompanije
Drugi resursi
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/the-home-depot/salaries/software-engineer/title/security-software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.