O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) na S&P Global totaliza ₹2.3M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 1/30/2026
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Tag | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Salário Base | Ações (ano) | Bônus | |
|---|---|---|---|---|
Nenhum salário encontrado See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestralmente)
33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestralmente)
33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestralmente)
Vagas em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sandp-global/salaries/software-engineer/title/quality-assurance-(qa)-software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.