A remuneração de Vendas in United States na Oracle varia de $93.5K por year para IC-1 a $304K por year para IC-5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $163K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Oracle. Última atualização: 4/2/2026
Nome do Nível | Total | Base | Ações | Bônus | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Tag | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Salário Base | Ações (ano) | Bônus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
ANO 1
30%
ANO 2
20%
ANO 3
10%
ANO 4
Na Oracle, RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
40% adquire no 1st-ANO (40.00% anualmente)
30% adquire no 2nd-ANO (30.00% anualmente)
20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anualmente)
10% adquire no 4th-ANO (10.00% anualmente)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Oracle, RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anualmente)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anualmente)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anualmente)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anualmente)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Oracle, RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anualmente)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensalmente)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensalmente)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensalmente)
Títulos Incluídos
Enviar Novo TítuloVagas em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.