Median Datavitenskap-leder kompensasjonspakke in United States hos The New York Times Company utgjør totalt $304K per year. Se oppdelingen av grunnlønn, aksjer og bonus for The New York Times Company's totale kompensasjonspakker. Sist oppdatert: 5/21/2026
Selskap Sted | Dato | Nivånavn Merkelapp | År med Erfaring Totalt / I Selskapet | Total Kompensasjon Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
Hos The New York Times Company er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (33.40% årlig)
Utvalgte jobber
Relaterte bedrifter
Andre ressurser
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/the-new-york-times-company/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.