Salg kompensasjon in United States hos Oracle varierer fra $93.5K per year for IC-1 til $304K per year for IC-5. Den yearlige mediankompensasjonen in United States utgjør totalt $163K. Se oppdelingen av grunnlønn, aksjer og bonus for Oracle's totale kompensasjonspakker. Sist oppdatert: 4/2/2026
Nivånavn | Total | Grunnlønn | Aksjer | Bonus | Provisjon |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Selskap Sted | Dato | Nivånavn Merkelapp | År med Erfaring Totalt / I Selskapet | Total Kompensasjon Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
ÅR 1
30%
ÅR 2
20%
ÅR 3
10%
ÅR 4
Hos Oracle er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
40% opptjenes i 1st-ÅR (40.00% årlig)
30% opptjenes i 2nd-ÅR (30.00% årlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)
10% opptjenes i 4th-ÅR (10.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Oracle er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Oracle er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Inkluderte Titler
Send Inn Ny TittelUtvalgte jobber
Relaterte bedrifter
Andre ressurser
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.