Pārdošana atlīdzība in United States Oracle svārstās no $93.5K year IC-1 līdz $304K year IC-5. Mediānas year atlīdzības in United States pakete kopā sastāda $163K. Skatiet pamata algas, akciju un prēmiju sadalījumu Oracle kopējās atlīdzības paketēm. Pēdējo reizi atjaunināts: 4/2/2026
Līmeņa nosaukums | Kopā | Pamata | Akcijas | Bonuss | Komisija |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Uzņēmums Atrašanās vieta | Datums | Līmeņa nosaukums Atzīme | Pieredzes gadi Kopā / Uzņēmumā | Kopējā atlīdzība Pamata alga | Akcijas (g.) | Prēmija | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
GADS 1
30%
GADS 2
20%
GADS 3
10%
GADS 4
Uzņēmumā Oracle RSUs ir pakļauti 4 gadu ieguldījumu grafikam:
40% iegulda 1st-GADS (40.00% gadā)
30% iegulda 2nd-GADS (30.00% gadā)
20% iegulda 3rd-GADS (20.00% gadā)
10% iegulda 4th-GADS (10.00% gadā)
25%
GADS 1
25%
GADS 2
25%
GADS 3
25%
GADS 4
Uzņēmumā Oracle RSUs ir pakļauti 4 gadu ieguldījumu grafikam:
25% iegulda 1st-GADS (25.00% gadā)
25% iegulda 2nd-GADS (25.00% gadā)
25% iegulda 3rd-GADS (25.00% gadā)
25% iegulda 4th-GADS (25.00% gadā)
25%
GADS 1
25%
GADS 2
25%
GADS 3
25%
GADS 4
Uzņēmumā Oracle RSUs ir pakļauti 4 gadu ieguldījumu grafikam:
25% iegulda 1st-GADS (25.00% gadā)
25% iegulda 2nd-GADS (2.08% mēnesī)
25% iegulda 3rd-GADS (2.08% mēnesī)
25% iegulda 4th-GADS (2.08% mēnesī)
Iekļautie amati
Iesniegt jaunu amatuIeteiktie darbi
Saistītie uzņēmumi
Citi resursi
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.