CA$67,088
Vidutinis bendras atlygis

Vidutinis bendras atlygis
Įmonė Vieta | Data | Lygio pavadinimas Žyma | Darbo patirties metai Iš viso / Įmonėje | Bendras atlyginimas Bazinis | Akcijos (m.) | Premija | |
|---|---|---|---|---|
| Atlyginimų nerasta | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Įmonė Vieta | Data | Lygio pavadinimas Žyma | Darbo patirties metai Iš viso / Įmonėje | Bendras atlyginimas Bazinis | Akcijos (m.) | Premija | |
|---|---|---|---|---|
| Atlyginimų nerasta | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year,...
Individualūs atlyginimo derybų konsultacijos
Gaukite atlyginimą, o ne būkite apgaudinėjami. Padėjome tokiems žmonėms kaip jūs gauti 30 tūkst. USD+ (kartais 300 tūkst. USD+) priedus.
CV peržiūra
Nustokite teikti prašymus darbdaviams. Padarykite taip, kad rekrutuotojai patys jūsų ieškotų.
Koks yra Elektros inžinierius atlyginimas Burnaby, Canada?
Vidutinis bendras Elektros inžinierius atlyginimas Burnaby, Canada yra CA$67,088.
Koks yra minimalus Elektros inžinierius atlyginimas Burnaby, Canada?
Nors nėra nustatyto minimalaus atlyginimo Elektros inžinierius pozicijai Burnaby, Canada, vidutinis bendras atlyginimas yra CA$67,088.
Turiu kitą klausimą
Ar šis puslapis buvo naudingas?
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /t/electrical-engineer/locations/burnaby-can.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.