Instacartでのセールス報酬 in United StatesはL5のyearあたり$245KからL7のyearあたり$418Kの範囲です。 year報酬パッケージ in United Statesの中央値は$314Kです。 Instacartの総報酬パッケージの基本給、株式、ボーナスの内訳を見る。 最終更新: 3/23/2026
レベル名 | 総額 | 基本給 | 株式 | ボーナス | コミッション |
|---|---|---|---|---|---|
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L5 | $245K | $147K | $30K | $0 | $68.5K |
L6 | $314K | $174K | $26.7K | $114K | -- |
企業 勤務地 | 日付 | レベル名 タグ | 経験年数 合計 / 在籍期間 | 総報酬 基本給 | 株式(年) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Instacartでは、RSUsは4年間の権利確定スケジュールの対象となります:
25% 権利確定期間: 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定期間: 2nd-年 (6.25% 四半期ごと)
25% 権利確定期間: 3rd-年 (6.25% 四半期ごと)
25% 権利確定期間: 4th-年 (6.25% 四半期ごと)
50%
年 1
50%
年 2
Instacartでは、RSUsは2年間の権利確定スケジュールの対象となります:
50% 権利確定期間: 1st-年 (50.00% 年次)
50% 権利確定期間: 2nd-年 (12.50% 四半期ごと)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/instacart/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.