Il pacchetto di retribuzione Tecnologo dell'Informazione (IT) mediano presso Autodesk ammonta a $185K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Autodesk. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025
Azienda Località | Data | Nome Livello Etichetta | Anni di Esperienza Totale / In Azienda | Compenso Totale Base | Azioni (anno) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| Nessuno stipendio trovato | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)
Lavori in Evidenza
Aziende Correlate
Altre Risorse
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/autodesk/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.