Sala kjör in United States hjá Allegis Group eru á bilinu $67.5K á year fyrir L1 til $89K á year fyrir L2. Miðgildis yearleg kjör in United States eru samtals $80K. Skoðaðu sundurliðun grunnlauna, hlutabréfa og bónusa fyrir heildarlaun hjá Allegis Group. Síðast uppfært: 3/24/2026
Nafn stigs | Samtals | Grunnlaun | Hlutabréf | Bónus | Þóknun |
|---|---|---|---|---|---|
L1 | $67.5K | $66.5K | $500 | $500 | -- |
L2 | $89K | $89K | $0 | $0 | -- |
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Fyrirtæki Staðsetning | Dagsetning | Starfsstig Merki | Ár reynsla Samtals / Hjá fyrirtæki | Heildarkjör Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Valin Störf
Tengd Fyrirtæki
Aðrar Auðlindir
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/allegis-group/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.