A medián UX kutató kompenzációs csomag in United States a Smartsheet cégnél összesen $87K/year. Tekintsd meg a Smartsheet teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz részletezését. Utoljára frissítve: 1/31/2026
Vállalat Helyszín | Dátum | Szint megnevezése Címke | Tapasztalat évei Összesen / Cégnél | Teljes kompenzáció Alapbér | Részvény (év) | Bónusz | |
|---|---|---|---|---|
Nem található fizetés See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Smartsheet cégnél a RSUs 4-éves vesting ütemezés alá esnek:
25% vesting időszaka a 1st-ÉV (25.00% évente)
25% vesting időszaka a 2nd-ÉV (6.25% negyedévente)
25% vesting időszaka a 3rd-ÉV (6.25% negyedévente)
25% vesting időszaka a 4th-ÉV (6.25% negyedévente)
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
34%
ÉV 3
A Smartsheet cégnél a RSUs 3-éves vesting ütemezés alá esnek:
33% vesting időszaka a 1st-ÉV (33.00% évente)
33% vesting időszaka a 2nd-ÉV (8.25% negyedévente)
34% vesting időszaka a 3rd-ÉV (8.50% negyedévente)
Kiemelt Állások
Kapcsolódó Cégek
Egyéb Források
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/smartsheet/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.