תגמול מכירות in United States בInstacart נע בין $245K לyear עבור L5 ל$418K לyear עבור L7. חבילת התגמול הyearית החציונית in United States מסתכמת ב$314K. צפה בפירוט שכר הבסיס, המניות והבונוס עבור חבילות התגמול הכולל של Instacart. עודכן לאחרונה: 3/23/2026
שם הרמה | סה"כ | בסיס | מניות | בונוס | עמלה |
|---|---|---|---|---|---|
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L5 | $245K | $147K | $30K | $0 | $68.5K |
L6 | $314K | $174K | $26.7K | $114K | -- |
חברה מיקום | תאריך | שם דרגה תג | שנות ניסיון סה"כ / בחברה | תגמול כולל בסיס | מניות (שנתי) | בונוס | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בשל ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בשל ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בשל ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בשל ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
50%
שנה 1
50%
שנה 2
בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:
50% בשל ב 1st-שנה (50.00% שנתי)
50% בשל ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/instacart/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.