La rémunération Ventes in United States chez Oracle varie de $93.5K par year pour IC-1 à $304K par year pour IC-5. Le package de rémunération médian in United States par year s'élève à $163K. Consultez les détails du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Oracle. Dernière mise à jour : 4/2/2026
Nom du niveau | Total | Salaire de base | Actions | Prime | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Entreprise Lieu | Date | Nom du niveau Étiquette | Années d'expérience Total / Dans l'entreprise | Rémunération totale Fixe | Actions (an) | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
AN 1
30%
AN 2
20%
AN 3
10%
AN 4
Chez Oracle, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
40% s'acquiert au 1st-AN (40.00% annuel)
30% s'acquiert au 2nd-AN (30.00% annuel)
20% s'acquiert au 3rd-AN (20.00% annuel)
10% s'acquiert au 4th-AN (10.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Oracle, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert au 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 4th-AN (25.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Oracle, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert au 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert au 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert au 4th-AN (2.08% mensuel)
Titres inclus
Soumettre un nouveau titreEmplois à la une
Entreprises associées
Autres ressources
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.