Le package de rémunération médian Analyste de Données in United States chez HBO s'élève à $130K par year. Consultez les détails du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HBO. Dernière mise à jour : 1/18/2026
Entreprise Lieu | Date | Nom du niveau Étiquette | Années d'expérience Total / Dans l'entreprise | Rémunération totale Fixe | Actions (an) | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Aucun salaire trouvé See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez HBO, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert au 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 4th-AN (25.00% annuel)
Emplois à la une
Entreprises associées
Autres ressources
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hbo/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.