La rémunération Ventes in United States chez Gartner varie de $164K par year pour Sales à $253K par year pour Senior Sales. Le package de rémunération médian in United States par year s'élève à $165K. Consultez les détails du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Gartner. Dernière mise à jour : 3/9/2026
Nom du niveau | Total | Salaire de base | Actions | Prime | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
Associate Sales | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Sales | $164K | $112K | $0 | $1.7K | $50.4K |
Senior Sales | $253K | $147K | $0 | $0 | $105K |
Lead Sales | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Entreprise Lieu | Date | Nom du niveau Étiquette | Années d'expérience Total / Dans l'entreprise | Rémunération totale Fixe | Actions (an) | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Aucun salaire trouvé See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Titres inclus
Soumettre un nouveau titreEmplois à la une
Entreprises associées
Autres ressources
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gartner/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.