La rémunération Ventes in United States chez DoorDash varie de $121K par year pour E3 à $137K par year pour E5. Le package de rémunération médian in United States par year s'élève à $130K. Consultez les détails du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DoorDash. Dernière mise à jour : 3/7/2026
Nom du niveau | Total | Salaire de base | Actions | Prime | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
E3 | $121K | $81.2K | $17.4K | $0 | $22.9K |
E4 | $131K | $113K | $4.5K | $2.5K | $11.3K |
E5 | $137K | $112K | $15.3K | $10K | -- |
E6 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Entreprise Lieu | Date | Nom du niveau Étiquette | Années d'expérience Total / Dans l'entreprise | Rémunération totale Fixe | Actions (an) | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Aucun salaire trouvé See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
AN 1
30%
AN 2
20%
AN 3
10%
AN 4
Chez DoorDash, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
40% s'acquiert au 1st-AN (10.00% trimestriel)
30% s'acquiert au 2nd-AN (7.50% trimestriel)
20% s'acquiert au 3rd-AN (5.00% trimestriel)
10% s'acquiert au 4th-AN (2.50% trimestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez DoorDash, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert au 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 4th-AN (25.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez DoorDash, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert au 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert au 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert au 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert au 4th-AN (2.08% mensuel)
Emplois à la une
Entreprises associées
Autres ressources
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/doordash/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.