Ang median na Analista ng Data kompensasyon in Israel package sa Autodesk ay umabot sa CA$126K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Autodesk. Huling na-update: 12/5/2025
Kumpanya Lokasyon | Petsa | Pangalan ng Antas Tag | Mga Taon ng Karanasan Kabuuan / Sa Kumpanya | Kabuuang Kompensasyon Base | Stock (taon) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| Walang nahanap na sahod | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)
Itinampok na Trabaho
Kaugnay na mga Kumpanya
Iba pang Resources
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/autodesk/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.