Ang Benta kompensasyon in Singapore sa Apple ay mula SGD 197K bawat year para sa ICT3 hanggang SGD 286K bawat year para sa ICT4. Ang median yearly kompensasyon in Singapore package ay umabot ng SGD 281K. Tingnan ang base salary, stock, at bonus breakdown para sa mga total compensation package ng Apple. Huling na-update: 5/1/2026
Pangalan ng Level | Kabuuan | Base | Stock | Bonus | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
ICT2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
ICT3 | $153K | $85.7K | $24.3K | $43.2K | -- |
ICT4 | $223K | $129K | $40.1K | $0 | $53.6K |
ICT5 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Kumpanya Lokasyon | Petsa | Pangalan ng Antas Tag | Mga Taon ng Karanasan Kabuuan / Sa Kumpanya | Kabuuang Kabayaran Base | Stock (taon) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Apple, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% mag-vest sa 1st-TAON (12.50% kalahating-taonang)
25% mag-vest sa 2nd-TAON (12.50% kalahating-taonang)
25% mag-vest sa 3rd-TAON (12.50% kalahating-taonang)
25% mag-vest sa 4th-TAON (12.50% kalahating-taonang)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Apple, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% mag-vest sa 1st-TAON (25.00% taonang)
25% mag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% mag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% mag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Featured na mga Trabaho
Kaugnay na mga Kumpanya
Iba pang Resources
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/apple/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.