پاداش فروش in United States در Amazon از $148K در year برای L4 تا $406K در year برای L7 متغیر است. بسته پاداش میانه year in United States مجموعاً $266K است. تفکیک حقوق پایه، سهام و پاداش برای بستههای پاداش کل Amazon را مشاهده کنید. آخرین بهروزرسانی: 2/27/2026
نام سطح | مجموع | پایه | سهام | پاداش | کمیسیون |
|---|---|---|---|---|---|
L4 | $148K | $85.9K | $20K | $18.5K | $23.4K |
L5 | $247K | $123K | $54.2K | $12.9K | $56.9K |
L6 | $334K | $162K | $66K | $10K | $95.9K |
L7 | $406K | $201K | $107K | $0 | $98K |
شرکت مکان | تاریخ | نام سطح برچسب | سالهای تجربه کل / در شرکت | جبران خسارت کل پایه | سهام (سال) | پاداش | |
|---|---|---|---|---|
هیچ حقوقی یافت نشد See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
5%
سال 1
15%
سال 2
40%
سال 3
40%
سال 4
در Amazon، RSUs مشمول جدول زمانبندی تعهد 4 ساله است:
5% در 1st-سال (5.00% سالانه)
15% در 2nd-سال (15.00% سالانه)
40% در 3rd-سال (20.00% شش ماه یکبار)
40% در 4th-سال (20.00% شش ماه یکبار)
Backloaded vesting schedule
عناوین شغلی شامل
ثبت عنوان شغلی جدیدFor LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/amazon/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.