Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Headout on ₹2.83M year kohta. Vaata ettevõtte Headout kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025
Ettevõte Asukoht | Kuupäev | Taseme nimetus Märgis | Kogemuse aastad Kokku / Ettevõttes | Kogutasustus Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus | |
|---|---|---|---|---|
| Palku ei leitud | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Headout ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Esiletõstetud töökohad
Seotud ettevõtted
Muud ressursid
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/headout/salaries/software-engineer/title/backend-software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.