La compensación de Ventas in United States en Oracle varía desde $93.5K por year para IC-1 hasta $304K por year para IC-5. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $163K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonificaciones para los paquetes de compensación total de Oracle. Última actualización: 4/2/2026
Nombre del Nivel | Total | Base | Acciones | Bono | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bonificación | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
AÑO 1
30%
AÑO 2
20%
AÑO 3
10%
AÑO 4
En Oracle, RSUs están sujetos a un cronograma de adjudicación de 4 años:
40% se adjudica en el 1st-AÑO (40.00% anual)
30% se adjudica en el 2nd-AÑO (30.00% anual)
20% se adjudica en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
10% se adjudica en el 4th-AÑO (10.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Oracle, RSUs están sujetos a un cronograma de adjudicación de 4 años:
25% se adjudica en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adjudica en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adjudica en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adjudica en el 4th-AÑO (25.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Oracle, RSUs están sujetos a un cronograma de adjudicación de 4 años:
25% se adjudica en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adjudica en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adjudica en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adjudica en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Títulos Incluidos
Enviar Nuevo TítuloEmpleos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.