La compensación de Ventas in United States en SAP va desde $123K por year para T1 hasta $381K por year para T5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $260K. Ver los desgloses de salario base, acciones y bonificaciones para los paquetes de compensación total de SAP. Última actualización: 2/20/2026
Nombre del Nivel | Total | Base | Acciones | Bono | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bono | |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron salarios See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.4%
AÑO 3
En SAP, RSUs están sujetas a un calendario de adjudicación de 3 años:
33.3% se adjudica en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adjudica en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.4% se adjudica en el 3rd-AÑO (33.40% anual)
20%
AÑO 1
40%
AÑO 2
40%
AÑO 3
En SAP, RSUs están sujetas a un calendario de adjudicación de 3 años:
20% se adjudica en el 1st-AÑO (20.00% anual)
40% se adjudica en el 2nd-AÑO (40.00% anual)
40% se adjudica en el 3rd-AÑO (40.00% anual)
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
34%
AÑO 3
En SAP, RSUs están sujetas a un calendario de adjudicación de 3 años:
33% se adjudica en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)
33% se adjudica en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)
34% se adjudica en el 3rd-AÑO (8.50% trimestral)
Títulos Incluidos
Enviar Nuevo TítuloEmpleos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.