El paquete de compensación mediano de Analista de Ciberseguridad en Starbucks totaliza $135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Starbucks. Última actualización: 3/6/2026
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron salarios See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Starbucks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años:
50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)
50% se adquiere en el 2nd-AÑO (50.00% anual)
Have Bean Stock, the equity reward program (RSUs) and S.I.P., the Stock Investment Plan that Starbucks offers to partners to buy stock at a discounted price.
Empleos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/starbucks/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.