La compensación de Arquitecto de Soluciones in United States en Esri totaliza $83.2K por year para L1. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Esri. Última actualización: 7/28/2026
Nombre del Nivel | Total | Base | Acciones | Bono |
|---|---|---|---|---|
L1Solution Architect I | $83.2K | $79.6K | $0 | $3.5K |
L2Solution Architect II | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
L3Senior Solution Architect | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
L4Principal Solution Architect | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bonus |
|---|---|---|---|
Empleos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/esri/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.