El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in Israel en Autodesk totaliza CA$126K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 12/5/2025
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bono | |
|---|---|---|---|---|
| No se encontraron salarios | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Autodesk, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Autodesk, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)
Trabajos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/autodesk/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.