Salg kompensation in United States hos Target spænder fra $38.2K per year for TLP til $87.6K per year for L5. Median yearkompensationspakken in United States udgør i alt $40K. Se specifikation af grundløn, aktier og bonus for Target's totale kompensationspakker. Sidst opdateret: 3/9/2026
Niveau Navn | Total | Grundløn | Aktier | Bonus | Provision |
|---|---|---|---|---|---|
TLP | $38.2K | $38.2K | $0 | $0 | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L5 | $87.6K | $83.3K | $0 | $4.4K | -- |
L6 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Virksomhed Placering | Dato | Niveaunavn Tag | Års Erfaring Total / I Virksomhed | Total Kompensation Grundløn | Aktier (år) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Ingen lønninger fundet See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Target er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
Udvalgte jobs
Relaterede virksomheder
Andre ressourcer
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/target/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.