Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker kompensationspakke hos Autodesk udgør i alt $208K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025
Virksomhed Lokation | Dato | Niveau Mærke | Års Erfaring Total / I Virksomheden | Total Kompensation Grundløn | Aktier (år) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| Ingen lønninger fundet | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
Udvalgte jobs
Relaterede virksomheder
Andre ressourcer
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/autodesk/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.