CA$67,088
متوسط إجمالي التعويض

متوسط إجمالي التعويض
الشركة الموقع | التاريخ | اسم المستوى العلامة | سنوات الخبرة الإجمالي / في الشركة | إجمالي التعويض الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة | |
|---|---|---|---|---|
| لم يتم العثور على رواتب | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
الشركة الموقع | التاريخ | اسم المستوى العلامة | سنوات الخبرة الإجمالي / في الشركة | إجمالي التعويض الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة | |
|---|---|---|---|---|
| لم يتم العثور على رواتب | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year,...
تفاوض راتب فردي
احصل على أجرك المستحق، لا تكن ضحية. ساعدنا أشخاصاً مثلك على الحصول على زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار).
مراجعة السيرة الذاتية
توقف عن التقديم على الوظائف. اجعل مسؤولي التوظيف يسعون إليك بدلاً من ذلك.
ما هو راتب مهندس كهربائي في Burnaby, Canada؟
متوسط إجمالي التعويض لـ مهندس كهربائي في Burnaby, Canada هو CA$67,088.
ما هو الحد الأدنى لراتب مهندس كهربائي في Burnaby, Canada؟
بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ مهندس كهربائي في Burnaby, Canada، فإن متوسط إجمالي التعويض هو CA$67,088.
لدي سؤال مختلف
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /t/electrical-engineer/locations/burnaby-can.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.