Isanpada Ayaworan Data in United States ni Caterpillar wa lati $105K fun year fun Grade 21 si $185K fun year fun Grade 24. Wo ipilẹ osu, ọja, ati ere pipin fun apapọ isanpada Caterpillar. Igba ti a fi sọtun: 7/21/2026
Orukọ Ipele | Lapapọ | Ipilẹ | Iṣura () | Bonus |
|---|---|---|---|---|
Grade 21 | $105K | $96.7K | $0 | $8.5K |
Grade 22 | $133K | $115K | $6.7K | $11.4K |
Grade 23 | $158K | $138K | $4K | $16.2K |
Grade 24 | $185K | $167K | $0 | $18K |
Ilé-iṣẹ́ Ibùdó | Ọjọ́ | Orúkọ Ìpele Àmì-ìdámọ̀ | Àwọn Ọdún Ìrírí Àpapọ̀ / Nínú Ilé-iṣẹ́ | Àpapọ̀ Owó-ìsan Ìpìlẹ̀ | Owó-ìtọkà (ọdún) | Owó-ẹ̀bùn |
|---|---|---|---|
Awon Iṣẹ Ti A Ṣe Afihan
Awon Ile-iṣẹ Ti O Jọmọ
Awon Ohun-elo Miiran
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/caterpillar/salaries/solution-architect/title/data-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.