ค่าตอบแทนผู้บริหารบัญชี in United Statesที่ Toast, Inc. รวม $133K ต่อyear สำหรับL1 แพ็กเกจค่าตอบแทนรวมyearค่ามัธยฐาน in United States รวม $146K ดูรายละเอียดเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็กเกจค่าตอบแทนรวมของ Toast, Inc. อัปเดตล่าสุด: 2/26/2026
ชื่อระดับ | รวม | เงินเดือนพื้นฐาน | หุ้น () | โบนัส | คอมมิชชั่น |
|---|---|---|---|---|---|
L1 | $133K | $63K | $1.7K | $0 | $68.3K |
L2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
บริษัท สถานที่ | วันที่ | ชื่อระดับตำแหน่ง แท็ก | ปีประสบการณ์ รวม / ที่บริษัท | ค่าตอบแทนรวมทั้งหมด เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส | |
|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Toast, Inc. Options อยู่ภายใต้ตารางการมอบสิทธิ์ 4 ปี:
25% มอบสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% มอบสิทธิ์ใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% มอบสิทธิ์ใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% มอบสิทธิ์ใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
ตำแหน่งงานแนะนำ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ทรัพยากรอื่นๆ
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/toast-inc/salaries/sales/title/account-executive.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.