Fidia ya Muhandisi wa Programu za Nyuma in India katika Zoho inaanzia ₹1.1M kwa year kwa L1 hadi ₹2.07M kwa year kwa L3. Kifurushi cha fidia cha wastani kwa year in India ni jumla ya ₹1.49M. Ona mgawanyiko wa mshahara wa msingi, hisa, na bonasi kwa vifurushi vya fidia ya jumla ya Zoho. Imesasishwa mwisho: 4/24/2026
Jina la Kiwango | Jumla | Msingi | Hisa () | Zawadi |
|---|---|---|---|---|
L1(Kiwango cha Kuingia) | ₹1.1M | ₹982K | ₹15.6K | ₹97.6K |
L2 | ₹1.6M | ₹1.44M | ₹23.4K | ₹141K |
L3 | ₹2.07M | ₹1.76M | ₹0 | ₹312K |
Kampuni Mahali | Tarehe | Jina la Kiwango Lebo | Miaka ya Uzoefu Jumla / Katika Kampuni | Fidia ya Jumla Msingi | Hisa (mwaka) | Ruzuku | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Ajira Maalumu
Makampuni Yanayohusiana
Rasilimali Nyingine
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/zoho/salaries/software-engineer/title/backend-software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.