Furushi ya malipo ya Muhandisi wa Programu za Nyuma ya wastani in India katika Headout inajumlisha ₹2.83M kwa year. Angalia mgawanyiko wa mshahara wa msingi, hisa, na bonasi kwa vifurushi vya malipo jumla vya Headout. Ilisasishwa mwisho: 12/5/2025
Kampuni Mahali | Tarehe | Jina la Kiwango Lebo | Miaka ya Uzoefu Jumla / Katika Kampuni | Fidia ya Jumla Msingi | Hisa (mwaka) | Bonasi | |
|---|---|---|---|---|
| Hakuna mishahara iliyopatikana | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
MW 1
25%
MW 2
25%
MW 3
25%
MW 4
Katika Headout, Ruzuku za hisa/uongozi vinategemea ratiba ya kupokea hisa ya miaka 4:
25% hupokewa katika 1st-MW (25.00% kila mwaka)
25% hupokewa katika 2nd-MW (2.08% kila mwezi)
25% hupokewa katika 3rd-MW (2.08% kila mwezi)
25% hupokewa katika 4th-MW (2.08% kila mwezi)
Kazi Maalum
Makampuni Yanayohusiana
Rasilimali Zingine
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/headout/salaries/software-engineer/title/backend-software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.