Backend Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Headout utgjør totalt ₹2.83M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Headouts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025
Selskap Lokasjon | Dato | Nivånavn Merkelapp | År med Erfaring Totalt / I Selskapet | Total Kompensasjon Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| Ingen lønninger funnet | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Headout er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Utvalgte jobber
Relaterte selskaper
Andre ressurser
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/headout/salaries/software-engineer/title/backend-software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.