SEK 783,010
Median Kompensasi Total

Median Kompensasi Total
Perusahaan Lokasi | Tanggal | Nama Level Tag | Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan | Kompensasi Total Pokok | Saham (thn) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Perusahaan Lokasi | Tanggal | Nama Level Tag | Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan | Kompensasi Total Pokok | Saham (thn) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Negosiasi Gaji 1:1
Dapatkan bayaran yang layak, bukan dipermainkan. Kami telah membantu orang-orang seperti Anda mendapatkan kenaikan $30k+ (terkadang $300k+).
Review Resume
Berhenti melamar pekerjaan. Buat rekruter mengejar Anda sebagai gantinya.
Berapa gaji seorang Sumber Daya Manusia di Stockholm, Sweden?
Rata-rata total kompensasi seorang Sumber Daya Manusia di Stockholm, Sweden adalah SEK 783,010.
Berapa gaji minimum seorang Sumber Daya Manusia di Stockholm, Sweden?
Meskipun tidak ada gaji minimum untuk Sumber Daya Manusia di Stockholm, Sweden, rata-rata total kompensasi adalah SEK 783,010.
How can I negotiate a higher Sumber Daya Manusia salary in Stockholm, Sweden?
To negotiate a higher Sumber Daya Manusia salary in Stockholm, Sweden, research local market rates, understand cost of living factors, and leverage competing offers. <a href="/services/?ref=faq_jobfamily_location" target="_blank">Professional negotiation services</a> can help you navigate the process and often secure $50K+ more in total compensation.
Saya punya pertanyaan lain
Apakah halaman ini membantu?
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /t/human-resources/locations/stockholm-swe.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.