₱503,403
Median ng Kabuuang Kompensasyon

Median ng Kabuuang Kompensasyon
Kumpanya Lokasyon | Petsa | Pangalan ng Antas Tag | Mga Taon ng Karanasan Kabuuan / Sa Kumpanya | Kabuuang Kabayaran Base | Stock (taon) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Kumpanya Lokasyon | Petsa | Pangalan ng Antas Tag | Mga Taon ng Karanasan Kabuuan / Sa Kumpanya | Kabuuang Kabayaran Base | Stock (taon) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
1:1 Pakikipagkasundo sa Sahod
Mabayaran nang tama, hindi paglaruan. Nakatulong na namin sa mga katulad mo na makakuha ng $30k+ (minsan $300k+) na dagdag.
Pagsusuri ng Resume
Tumigil sa pag-apply sa trabaho. Pahabol mo sa mga rekruter sa halip.
Ano ang sweldo ng isang Accountant sa Manila, Philippines?
Ang average na kabuuang kompensasyon ng isang Accountant sa Manila, Philippines ay ₱503,403.
Ano ang pinakamababang sweldo ng isang Accountant sa Manila, Philippines?
Bagaman walang pinakamababang sweldo para sa isang Accountant sa Manila, Philippines, ang average na kabuuang kompensasyon ay ₱503,403.
Anong kumpanya ang nagbabayad ng pinakamataas para sa isang Accountant sa Manila, Philippines?
Ang pinakamataas na nagbabayad na kumpanya para sa isang Accountant sa Manila, Philippines ay PwC na may average na kabuuang kompensasyon na ₱2,513,617.
How can I negotiate a higher Accountant salary in Manila, Philippines?
To negotiate a higher Accountant salary in Manila, Philippines, research local market rates, understand cost of living factors, and leverage competing offers. <a href="/services/?ref=faq_jobfamily_location" target="_blank">Professional negotiation services</a> can help you navigate the process and often secure $50K+ more in total compensation.
May ibang tanong ako
Nakatulong ba ang pahinang ito?
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /t/accountant/locations/manila-phl.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.