€37,621
Compensación Total Mediana

Compensación Total Mediana
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron salarios See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron salarios See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Negociación Salarial 1:1
Que te paguen lo que valés, no te tomen el pelo. Ayudamos a personas como vos a conseguir aumentos de $30k+ (a veces $300k+).
Revisión de CV
Dejá de postularte a trabajos. Hacé que los reclutadores te persigan a vos.
¿Cuál es el salario de un Analista de Datos en Lyon, France?
La compensación total promedio de un Analista de Datos en Lyon, France es €37,621.
¿Cuál es el salario mínimo de un Analista de Datos en Lyon, France?
Aunque no hay salario mínimo para un Analista de Datos en Lyon, France, la compensación total promedio es €37,621.
¿Qué empresa paga más por un Analista de Datos en Lyon, France?
La empresa que mejor paga a un Analista de Datos en Lyon, France es Exness con una compensación total promedio de €86,756.
How can I negotiate a higher Analista de Datos salary in Lyon, France?
To negotiate a higher Analista de Datos salary in Lyon, France, research local market rates, understand cost of living factors, and leverage competing offers. <a href="/services/?ref=faq_jobfamily_location" target="_blank">Professional negotiation services</a> can help you navigate the process and often secure $50K+ more in total compensation.
Tengo una pregunta diferente
¿Te resultó útil esta página?
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /t/data-analyst/locations/lyon-fra.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.