La compensación de Representante de Desarrollo de Ventas in United States en Amazon varía desde $146K por year para L4 hasta $514K por year para L7. El paquete de compensación in United States mediano year totaliza $181K. Ver los desgloses de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amazon. Última actualización: 2/27/2026
Nombre del Nivel | Total | Base | Acciones () | Bono | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
L4 | $146K | $93K | $15.1K | $20.2K | $17.3K |
L5 | $232K | $129K | $70.8K | $23.7K | $8.3K |
L6 | $276K | $156K | $71.6K | $35.6K | $12.7K |
L7 | $514K | $217K | $111K | $133K | $53.3K |
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bono | |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron salarios See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
5%
AÑO 1
15%
AÑO 2
40%
AÑO 3
40%
AÑO 4
En Amazon, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
5% se consolida en el 1st-AÑO (5.00% anual)
15% se consolida en el 2nd-AÑO (15.00% anual)
40% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% semestral)
40% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% semestral)
Backloaded vesting schedule
Empleos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/amazon/salaries/sales/title/sales-development-representative.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.