RON 58,453
መካከለኛ አጠቃላይ ክፍያ

መካከለኛ አጠቃላይ ክፍያ
ኩባንያ ቦታ | ቀን | የደረጃ ስም መለያ | የልምድ አመታት ጠቅላላ / በኩባንያ | ጠቅላላ ማካካሻ መሰረታዊ | ዓክሲዮን (አመት) | ቦነስ | |
|---|---|---|---|---|
| ምንም ደመወዞች አልተገኙም | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
ኩባንያ ቦታ | ቀን | የደረጃ ስም መለያ | የልምድ አመታት ጠቅላላ / በኩባንያ | ጠቅላላ ማካካሻ መሰረታዊ | ዓክሲዮን (አመት) | ቦነስ | |
|---|---|---|---|---|
| ምንም ደመወዞች አልተገኙም | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
1:1 የደመወዝ ድርድር
ክፍያ አግኝ፣ አትጫወት። ልክ እንደ አንተ ያሉ ሰዎች $30k+ (አንዳንድ ጊዜ $300k+) ጭማሪ እንዲያገኙ ረድተናቸዋል።
የሪዙሜ ግምገማ
ለስራ ማመልከት አቁም። በምትኩ የሰው ኃይል ቅጥረኞች እንዲከተሉህ አድርግ።
በBucharest, Romania ውስጥ የአካውንታንት ደመወዝ ምን ያህል ነው?
በBucharest, Romania ውስጥ የአካውንታንት አማካይ ጠቅላላ ማካካሻ RON 58,453 ነው።
በBucharest, Romania ውስጥ የአካውንታንት ዝቅተኛ ደመወዝ ምን ያህል ነው?
በBucharest, Romania ውስጥ ለአካውንታንት ዝቅተኛ ደመወዝ ባይኖርም፣ አማካይ ጠቅላላ ማካካሻ RON 58,453 ነው።
የተለየ ጥያቄ አለኝ
ይህ ገጽ ጠቃሚ ነበር?
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /t/accountant/locations/bucharest-rou.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.