| Rank | Company | Title | Total Comp Base | Stock | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | E5 | $345,262 145K | 200K | N/A | |
| 2 | IC4 | $253,996 184K | 70K | N/A | |
| 3 | 4 | $250,000 250K | 0 | N/A | |
| 4 | L5 | $250,000 150K | 100K | N/A | |
| 5 | Senior MTS | $245,800 153K | 93K | N/A | |
| 6 | E6 | $224,511 180K | 45K | N/A | |
| 7 | IC3 | $223,488 134K | 89K | N/A | |
| 8 | Senior | $215,013 164K | 51K | N/A | |
| 9 | L | $212,764 130K | 63K | N/A | |
| 10 | P50 | $210,074 128K | 63K | N/A | |
| 11 | L4 | $208,535 162K | 46K | N/A | |
| 12 | Senior Software Engineer | $206,952 151K | 56K | N/A | |
| 13 | E4 | $205,391 135K | 46K | N/A | |
| 14 | Senior Software Engineer | $200,164 153K | 47K | N/A | |
| 15 | E4 | $199,086 164K | 20K | N/A | |
| 16 | L5 | $187,178 149K | 37K | 880 | |
| 17 | L3 | $186,689 140K | 47K | N/A | |
| 18 | Senior MTS | $184,962 139K | 29K | N/A | |
| 19 | ICT3 | $184,928 106K | 71K | N/A | |
| 20 | L4 | $183,204 125K | 39K | N/A | |
| 21 | Senior Engineer | $181,933 182K | 0 | N/A | |
| 22 | Engineer III | $181,903 123K | 47K | N/A | |
| 23 | G16 | $180,739 145K | 0 | N/A | |
| 24 | IC4 | $180,592 117K | 47K | N/A | |
| 25 | IC4 | $179,131 162K | 17K | N/A | |
| 26 | L3 | $175,687 130K | 45K | N/A | |
| 27 | G5 | $175,331 156K | 19K | N/A | |
| 28 | L3 | $174,520 140K | 0 | N/A | |
| 29 | L3 | $174,016 128K | 46K | N/A | |
| 30 | L3 | $172,518 151K | 0 | N/A | |
| 31 | L3 | $171,882 172K | 0 | N/A | |
| 32 | IC6 | $171,588 125K | 47K | N/A | |
| 33 | Senior Software Engineer | $171,217 171K | 0 | N/A | |
| 34 | T4 | $170,623 111K | 59K | N/A | |
| 35 | G7 | $170,000 110K | 47K | N/A | |
| 36 | L3 | $169,471 117K | 35K | N/A | |
| 37 | L3 | $168,869 154K | 0 | N/A | |
| 38 | L5 | $165,551 166K | 0 | N/A | |
| 39 | Software Engineer | $165,471 143K | 22K | N/A | |
| 40 | L3 | $164,910 130K | 35K | N/A | |
| 41 | Staff Software Engineer | $164,274 152K | 6.8K | N/A | |
| 42 | L3 | $164,221 106K | 45K | N/A | |
| 43 | Lead Software Engineer 1 | $163,092 163K | 0 | N/A | |
| 44 | L3 | $161,648 129K | 0 | N/A | |
| 45 | Senior Software Engineer 2 | $161,155 136K | 25K | N/A | |
| 46 | L6 | $160,898 161K | 0 | N/A | |
| 47 | L4 | $160,028 160K | 0 | N/A | |
| 48 | Senior Software Engineer | $160,000 160K | 0 | N/A | |
| 49 | L3 | $159,482 127K | 33K | N/A | |
| 50 | P4 | $158,538 111K | 34K | N/A |
We aggregate our submissions from the last two years to calculate the data.
For 'All Levels', we compute the median entry across all submissions for a particular company, location and job role.
For Software Engineers, we support a standardized framework based around company leveling data. We compute the median entry for a particular company, location, standard level and job role.