Bloombergでのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSoftware Engineerのyearあたり$197KからSenior Software Engineerのyearあたり$348Kの範囲です。 year報酬パッケージ in United Statesの中央値は$219Kです。 Bloombergの総報酬パッケージの基本給、株式、ボーナスの内訳を見る。 最終更新: 1/23/2026
レベル名 | 総額 | 基本給 | 株式 () | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
Software Engineer(エントリーレベル) | $197K | $169K | $1.8K | $26K |
Senior Software Engineer | $348K | $273K | $0 | $74.7K |
企業 勤務地 | 日付 | レベル名 タグ | 経験年数 合計 / 在籍期間 | 総報酬 基本給 | 株式(年) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
給与データが見つかりません See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Bloombergでは、株式・持分付与は4年間の権利確定スケジュールの対象となります:
25% 権利確定期間: 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定期間: 2nd-年 (2.08% 毎月)
25% 権利確定期間: 3rd-年 (2.08% 毎月)
25% 権利確定期間: 4th-年 (2.08% 毎月)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bloomberg/salaries/software-engineer/title/full-stack-software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.