Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Esri eru á bilinu $98.1K á year fyrir L1 til $228K á year fyrir L5. Miðgildis yearleg kjör in United States eru samtals $125K. Skoðaðu sundurliðun grunnlauna, hlutabréfa og bónusa fyrir heildarlaun hjá Esri. Síðast uppfært: 7/26/2026
Nafn stigs | Samtals | Grunnlaun | Hlutabréf () | Bónus |
|---|---|---|---|---|
L1Software Engineer I(Byrjendur) | $98.1K | $96.1K | $0 | $2K |
L2Software Engineer II | $120K | $119K | $0 | $1.4K |
L3Senior Software Engineer | $137K | $133K | $0 | $3.9K |
L4Principal Software Engineer | $212K | $201K | $0 | $11K |
Fyrirtæki Staðsetning | Dagsetning | Starfsstig Merki | Ár reynsla Samtals / Hjá fyrirtæki | Heildarkjör Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus |
|---|---|---|---|
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/esri/salaries/software-engineer/title/full-stack-software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.